Sprzedaż: | +48 12 376 79 87 |
Pomoc techniczna: | +48 12 442 04 43 |
Zgłoś awarię: | awarie@atomstore.pl |
![]() |
Sprzedaż: | +48 12 376 79 87 |
Pomoc techniczna: | +48 12 442 04 43 |
Zgłoś awarię: | awarie@atomstore.pl |
![]() |
Sprzedaż: | +48 12 376 79 87 |
Pomoc techniczna: | +48 12 442 04 43 |
Zgłoś awarię: | awarie@atomstore.pl |
![]() |
Sprzedaż: | +48 12 376 79 87 |
Pomoc techniczna: | +48 12 442 04 43 |
Zgłoś awarię: | awarie@atomstore.pl |
![]() |
Wybierz plan |
Pro699 złmiesięcznie Wypróbuj |
Premium949 złmiesięcznie Wypróbuj |
Premium Plus1 499 złmiesięcznie Wypróbuj |
Cloud 41 999 złmiesięcznie Wypróbuj |
Cloud 84 699 złmiesięcznie Wypróbuj |
Cloud 167 999 złmiesięcznie Wypróbuj |
EnterpriseDla biznesów poszukujących funkcji klasy korporacyjnej. Kontakt |
|
Brak dodatkowych opłat i prowizji od sprzedaży | 0 złotych | |||||||
PARAMETRY HOSTINGOWE | ||||||||
Limit produktów | 10 000 | 25 000 | 35 000 | nielimitowane | ||||
Miejsce na dysku | 15 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB | 300 GB | 400 GB | indywidualne | |
Limit wyświetleń sklepu | 300 000 | 500 000 | 1 000 000 | nielimitowane | ||||
Transfer danych | 100 GB | 300 GB | 500 GB | 1 000 GB | 2 000 GB | 3 000 GB | indywidualne | |
Serwer indywidualny | ||||||||
Ilość sklepów w Multistore | 1 | 1 | 3 | nielimitowane | ||||
Własne IP i certyfikat SSL | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | indywidualne | |
Liczba użytkowników | nielimitowane | |||||||
SPRZEDAŻ OMNICHANNEL | ||||||||
Integracja z Allegro | ||||||||
Liczba obsługiwanych kont Allegro | 1 | 2 | 3 | 5 | nielimitowane | |||
Limit ofert na Allegro | 200 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | nielimitowane | |||
Integracja z Google Merchant Center | ||||||||
Integracja z Meta / TikTok | ||||||||
Integracja z Ceneo | ||||||||
Dostęp do feedu produktowego | ||||||||
INTEGRACJE Z SYSTEMAMI | ||||||||
Integracja z BaseLinker | 0 złotych | |||||||
Integracja z ERP | od 200 zł / miesiąc | |||||||
Integracja z kurierami | 0 złotych | |||||||
Integracja z bramkami płatności | 0 złotych | |||||||
Integracja z Google Analytics 4 | 0 złotych | |||||||
NARZĘDZIA DO ZWIĘKSZANIA SPRZEDAŻY | ||||||||
Inteligente rekomendacje | ||||||||
Narzędzia marketingowe | ||||||||
Gratisy w koszyku | ||||||||
Program lojalnościowy i nagrody | ||||||||
Tworzenie zestawów produktów | ||||||||
Karty podarunkowe | ||||||||
Zgodność z Dyrektywą Omnibus | ||||||||
Akcje promocyjne | 399 zł / miesiąc | 499 zł / miesiąc | 899 zł / miesiąc | 1 199 zł / miesiąc | 1 799 zł / miesiąc | od 2 499 zł / miesiąc | ||
Algorytmy sortowania | 150 zł / miesiąc | 200 zł / miesiąc | 250 zł / miesiąc | 350 zł / miesiąc | 600 zł / miesiąc | 900 zł / miesiąc | od 1 300 zł / miesiąc | |
Cloud Smart Search | 200 zł / miesiąc | 250 zł / miesiąc | 300 zł / miesiąc | 400 zł / miesiąc | 700 zł / miesiąc | 1 200 zł / miesiąc | od 1 800 zł / miesiąc | |
Obsługa zwrotów i reklamacji | 249 zł / miesiąc | 249 zł / miesiąc | 249 zł / miesiąc | |||||
POMOC I POZIOMY WSPARCIA | ||||||||
Gwarancja na system, aktualizacje systemu, zarządzanie hostingiem i SSL | ||||||||
SLA | 99,98% | |||||||
Kopia zapasowa bazy danych | ||||||||
Poziom wsparcia | standardowy | indywidualny / 4 rbh | indywidualny / 6 rbh | indywidualny | ||||
Pomoc techniczna i kanały wsparcia | Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Dostęp do infolinii i systemu zgłoszeń. | 24/7 | ||||||
Podwyższone SLA oraz środowisko zapasowe | Możliwość wykupienia szybszej reakcji oraz podwyższonego SLA. Dowiedz się więcej >> | |||||||
Gwarantowane prace programistyczne | Możliwość dokupienia dodatkowego pakietu gwarantowanego wsparcia IT. Sprawdź pakiety >> | |||||||
Dostęp do REST API AtomStore | ||||||||
Dostęp do webhooks | ||||||||
Wybierz plan |
Pro699 złmiesięcznie Wypróbuj |
Premium949 złmiesięcznie Wypróbuj |
Premium Plus1 499 złmiesięcznie Wypróbuj |
Cloud 41 999 złmiesięcznie Wypróbuj |
Cloud 84 699 złmiesięcznie Wypróbuj |
Cloud 167 999 złmiesięcznie Wypróbuj |
EnterpriseDla biznesów poszukujących funkcji klasy korporacyjnej. Kontakt |
AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwola elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.
Polityka prywantności:
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies lub podobnych technologii w celach zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania strony, w celach analitycznych i statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach marketingowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzania Twoich danych w powyższych celach, kliknij "Akceptuję". Możesz zmienić swoją zgodę lub sprzeciwić się, nie akceptując plików cookies, lub skorzystać z indywidualnego zarządzania ustawieniami plików cookies a także poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki.
Administratorem Twoich danych osobowych jest AtomStore sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 13/6. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności oraz plików cookies..
Możesz zdecydować czy akceptujesz wszystkie cookie czy tylko wybrane. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.